Ремонт оборудования и установок Hyvst
Профессиональный ремонт оборудования от компании ТЕХНОБАЛТСНАБ — это:
Быстрая и точная диагностика
Благодаря большому опыту мы сразу находим причину поломки.
Запчасти всегда в наличии
Большой склад самых ходовых запчастей сокращает время необходимое для ремонта.
Проверка работоспособности
Мы всегда тестируем оборудования по окончанию ремонта, и уверены в своей работе.
Удобная оплата
Вы можете расплатиться за ремонт любым удобным способом.
Заявка на ремонт оборудования
Оставьте свои контакты для связи.
Мы оперативно свяжемся с Вами для консультаци.
Мы оперативно свяжемся с Вами для консультаци.
Прайс-лист на виды услуг (запчасти в стоимость не входят)
ВИДЫ УСЛУГ |
Аккум. Модели | Аппараты до 3 л/мин |
Аппараты от 3 л/мин (эл.) | Аппараты от 3 л/мин (бенз.) | Аппараты с пневматическим приводом | Разметочные машины |
---|---|---|---|---|---|---|
Диагностика | 1500 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Восстановление работоспособности после засохшего материала в системе (нормо-час) | н-ч | н-ч | н-ч | н-ч | н-ч | н-ч |
Замена верхнего клапана/поршня | 700 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 |
Замена цилиндра насоса | — | 1000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Замена датчика давления | 500 | 700 | 1200 | 1200 | — | 1800 |
Замена дренажного клапана | 500 | 700 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Замена кожуха аппарата (за часть) | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Замена корпуса фильтра тонкой очистки | — | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Замена нижнего клапана | 300 | 600 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Замена бензинового привода | — | — | — | 5000 | — | 5000 |
Замена моторного масла | — | — | — | 1000 | — | 1000 |
Замена пневматического привода | — | — | — | — | 5000 | — |
Замена эл. щеток | — | 1000 | 1300 | — | — | — |
Замена электродвигателя | 500 | 3000 | 5000 | — | — | — |
Замена электронной платы управления | — | 1200 | 2000 | 2000 | — | 2000 |
Замена кривошипа | 500 | 1000 | 2500 | 2500 | — | 2500 |
Замена электромагнитного сцепления | — | — | — | 3500 | — | 3500 |
Замена шатуна насоса | — | 1000 | 2000 | 2000 | — | 2000 |
Замена штока насоса | — | 1000 | 2200 | 2200 | 2700 | 2200 |
Замена регулятора давления | — | 1200 | 500 | 500 | 1500 | 500 |
Замена рем. комплекта насоса | 1000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Замена седла клапана | — | 300 | 500 | 500 | 700 | 500 |
Замена силового кабеля | — | 500 | 1000 | — | — | — |
Замена фильтра тонкой очистки | — | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Замена фильтра в окрасочного пистолета | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Замена шестерен редуктора | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | — | 1000 |
Замена шланга | 200 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Замена штуцера (1 шт) | 150 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Замена/ремонт тумблера вкл/выкл | 200 | 200 | 400 | 400 | — | 400 |
Промывка аппарата водой | 500 | 700 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Промывка аппарата растворителем | 700 | 900 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Прочистка дренажной системы | н-ч | н-ч | н-ч | н-ч | н-ч | н-ч |
Ремонт краскопульта | — | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Слесарные работы | н-ч | н-ч | н-ч | н-ч | н-ч | н-ч |
Установка манометра | — | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Восстановление оборудования/предпродажная подготовка | н-ч | н-ч | н-ч | н-ч | н-ч | н-ч |
Консервация | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Расконсервация | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
НОРМО-ЧАС | 1500 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Хранение оборудования в теплом помещении | 500 р./мес. | 1000 р./мес. | 2000 р./мес. | 2000 р./мес. | 3000 р./мес. | 3000 р./мес. |
Также ремонтируем оборудование
Фото из ремонтного цеха «Технобалтснаб»