| Диаметр сопла, мм | Расход воздуха, м3/мин Расход абразива, кг/час | Давление воздуха, кг/см2 | |||||
| 3,5 | 4,2 | 5,0 | 5,6 | 6,3 | 7,0 | ||
| 6 | расход воздуха | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 2,5 |
| расход абразива | 122 | 142 | 161 | 185 | 204 | 239 | |
| 8 | расход воздуха | 2,2 | 2,5 | 2,9 | 3,3 | 3,6 | 4,2 |
| расход абразива | 213 | 243 | 275 | 305 | 336 | 409 | |
| 10 | расход воздуха | 3,0 | 3,6 | 4,0 | 4,6 | 5,0 | 5,6 |
| расход абразива | 303 | 348 | 393 | 436 | 478 | 545 | |
| 12 | расход воздуха | 4,9 | 5,7 | 6,6 | 7,3 | 8,1 | 8,9 |
| расход абразива | 488 | 562 | 626 | 643 | 715 | 900 | |
Бесплатно по РФ
8 800 333-63-94Санкт-Петербург
8 812 324-63-94Тех. поддержка
+7 921 427-63-94Отдел продаж
info@tbsnab.ru В наличии
Самовывоз (Петербург): cегодня
Курьером: завтра Доставка по Санкт-Петербургу курьером
Транспортной компанией: завтра Доставка по РФ
Технобалтснаб предлагает специальные B2B-условия для промышленных предприятий, строительных компаний и оптовых покупателей.
Действуют скидки на объем, а также индивидуальные условия поставок по запросу.
Технобалтснаб
Оставьте свои данные в форме. Наш сотрудник оперативно выйдет с Вами на связь для уточнения деталей заказа.
Оставьте свои данные в форме. Наш сотрудник оперативно выйдет с Вами на связь.