Бесплатно по РФ
8 800 333-63-94Санкт-Петербург
8 812 324-63-94Тех. поддержка
+7 921 427-63-94Отдел продаж
info@tbsnab.ruМембранный насос с пневматическим приводом Husky 1050 оборудован бесперебойным воздушным клапаном с низкой пульсацией, который обеспечивает плавное и быстрое переключение. Цельная центральная секция обеспечивает отсутствие утечек и позволяет уменьшить потребность в техническом обслуживании насосов Husky по сравнению с другими мембранными насосами.
Мембрана с большим сроком службы
Модульный воздушный клапан
Цельная центральная секция
Прочная конструкция с четырьмя соединительными болтами
Несколько отверстий
Дополнительные функции
Артикул: 647671
Наименование в 1С: 647671 HUSKY 1050A A01 A A2 BN BN BN bspt
| Артикул | Исполнение | Цена |
|---|---|---|
| 647671 | Насос Husky 1050 из алюминия, 1" (25.4 мм) BSPT, центральная секция: алюминий с уплотнениями из Buna-N, седла: Buna-N, шары и мембрана: Buna-N — в 1С: 647671 HUSKY 1050A A01 A A2 BN BN BN bspt | 102 210 ₽ |
| 647016 | HUSKY 1050A AU1 A A1 TP AC TP PT | 103 460 ₽ |
| 647065 | Мембранный насос Husky 1050A, алюминий/Buna-N, NPT, — в 1С: 647065 HUSKY 1050A A01 A A1 AL BN BN npt | 104 330 ₽ |
| 647669 | Насос Husky 1050 из алюминия, 1" (25.4 мм) NPT, центральная секция: алюминий с уплотнениями из Buna-N, седла: Buna-N, шары и мембрана: Buna-N | 109 710 ₽ |
| 647690 | HUSKY 1050A A01 EA1BNBNBN | 110 840 ₽ |
| 647731 | HUSKY PUMP 1050A, BN/AC/TP | 112 240 ₽ |
| 647097 | HUSKY 1050A A01 A A2 TP AC TP PT | 115 500 ₽ |
| 647583 | HUSKY 1050A A01 D A2 TP AC TP PT | 115 500 ₽ |
| 647083 | Мембранный насос Husky 1050A, алюминий | 115 530 ₽ |
| 647529 | HUSKY 1050A A01 D A1 BN BN BN - | 116 070 ₽ |
| 647610 | HUSKY 1050A A01 D A2 BN BN BN | 116 070 ₽ |
| 647502 | Husky 1050 — насос из алюминия, 25,4 мм (1 дюйм), NPT, удаленное управление, центральная секция: алюминий, седла: ТПЭ, шары: ацеталь, мембрана: ТПЭ | 116 460 ₽ |
| 647666 | Husky 1050 — стандартный насос из алюминия, 25,4 мм (1") NPT, стандартная центральная секция: алюминий, седла: ТПЭ, шары: ацеталь, мембрана: ТПЭ | 116 460 ₽ |
| 647002 | HUSKY 1050A A01 A A1 PP GE GE PT | 116 720 ₽ |
| 647040 | HUSKY 1050A A01 A A1 GE GE GE PT | 116 720 ₽ |
| 647121 | HUSKY 1050A A01 A A2 GE GE GE PT | 116 720 ₽ |
| 647488 | HUSKY 1050A A01 D A1 PP GE GE PT | 116 720 ₽ |
| 647526 | HUSKY 1050A A01 D A1 GE GE GE PT | 116 720 ₽ |
| 647569 | HUSKY 1050A A01 D A2 PP GE GE PT | 116 720 ₽ |
| 647607 | HUSKY 1050A A01 D A2 GE GE GE PT | 116 720 ₽ |
| 647078 | HUSKY 1050A A01 A A1 AC AC TP PT | 118 770 ₽ |
| 647159 | HUSKY 1050A A01 A A2 AC AC TP PT | 118 770 ₽ |
| 647564 | HUSKY 1050A A01 D A1 AC AC TP PT | 118 770 ₽ |
| 647645 | HUSKY 1050A A01 D A2 AC AC TP PT | 118 770 ₽ |
| 647008 | Husky 1050 — насос из алюминия, 25,4 мм (1") NPT, стандартная центральная секция из алюминия; седла, шары и мембрана из термоэластомера | 118 860 ₽ |
| 647089 | Husky 1050 — стандартный насос из алюминия, 25,4 мм (1") BSPT, стандартная центральная секция: алюминий, седла: алюминий, шары и мембрана: ТПЭ | 118 860 ₽ |
| 647494 | HUSKY 1050A A01 D A1 TP TP TP PT | 120 080 ₽ |
| 647575 | HUSKY 1050A A01 D A2 TP TP TP PT | 120 080 ₽ |
| 647010 | HUSKY 1050A A01 A A1 TP BN TP PT | 122 230 ₽ |
| 647091 | HUSKY 1050A A01 A A2 TP BN TP PT | 122 230 ₽ |
| 647496 | HUSKY 1050A A01 D A1 TP BN TP PT | 122 230 ₽ |
| 647577 | HUSKY 1050A A01 D A2 TP BN TP PT | 122 230 ₽ |
| 647004 | Husky 1050 — стандартный насос из алюминия, 25,4 мм (1") NPT, стандартная центральная секция: алюминий, седла: полипропилен, шары: фторопласт, мембрана: фторопласт | 122 850 ₽ |
| 647072 | Мембранный насос Husky 1050A, алюминий (A01 A A1 AC/SP/SP/PT) | 122 930 ₽ |
| 647044 | HUSKY 1050A A01 A A1 BN CR CO | 123 630 ₽ |
| 647125 | HUSKY 1050A A01 A A2 BN CR CO | 123 630 ₽ |
| 647530 | HUSKY 1050A A01 D A1 BN CR CO - | 123 630 ₽ |
| 647611 | HUSKY 1050A A01 D A2 BN CR CO | 123 630 ₽ |
| 647035 | Husky 1050 — насос из алюминия, 25,4 мм (1") NPT, стандартная центральная секция из алюминия; седла, шары и мембрана из сантопрена | 123 670 ₽ |
| 647116 | Мембранный насос Husky 1050A, алюминий (A01 A A2 SP/SP/SP/PT) | 123 670 ₽ |
| 647602 | Husky 1050 — насос из алюминия, 25,4 мм (1 дюйм), BSPT, удаленное управление, центральная секция: алюминий, седла: сантопрен, шары: сантопрен, мембрана: сантопрен | 123 670 ₽ |
| 647073 | HUSKY 1050A A01 A A1 AC GE GE PT | 124 190 ₽ |
| 647153 | HUSKY 1050A A01 A A2 AC SP SP PT | 124 190 ₽ |
| 647558 | HUSKY 1050A A01 D A1 AC SP SP PT | 124 190 ₽ |
| 647559 | HUSKY 1050A A01 D A1 AC GE GE PT | 124 190 ₽ |
| 647639 | HUSKY 1050A A01 D A2 AC SP SP PT | 124 190 ₽ |
| 647640 | HUSKY 1050A A01 D A2 AC GE GE PT | 124 190 ₽ |
| 647074 | Graco HUSKY 1050А | 124 310 ₽ |
| 647000 | HUSKY 1050A A01 A A1 PP TP TP PT | 124 940 ₽ |
| 647011 | HUSKY 1050A A01 A A1 TP BN BN PT | 124 940 ₽ |
| 647081 | HUSKY 1050A A01 A A2 PP TP TP PT | 124 940 ₽ |
| 647092 | HUSKY 1050A A01 A A2 TP BN BN PT | 124 940 ₽ |
| 647486 | HUSKY 1050A A01 D A1 PP TP TP PT | 124 940 ₽ |
| 647497 | HUSKY 1050A A01 D A1 TP BN BN PT | 124 940 ₽ |
| 647521 | HUSKY 1050A A01 D A1 SP SP SP PT | 124 940 ₽ |
| 647567 | HUSKY 1050A A01 D A2 PP TP TP PT | 124 940 ₽ |
| 647578 | HUSKY 1050A A01 D A2 TP BN BN PT | 124 940 ₽ |
| 647155 | HUSKY 1050A A01 A A2 AC BN BN PT | 125 590 ₽ |
| 647560 | HUSKY 1050A A01 D A1 AC BN BN PT | 125 590 ₽ |
| 647641 | HUSKY 1050A A01 D A2 AC BN BN PT | 125 590 ₽ |
| 647039 | Husky 1050 — стандартный насос из алюминия, 25,4 мм (1") NPT, стандартная центральная секция: алюминий, седла: геоласт, шары: геоласт, мембрана: сантопрен | 125 610 ₽ |
| 647120 | HUSKY 1050A A01 A A2 GE GE SP PT | 126 900 ₽ |
| 647525 | HUSKY 1050A A01 D A1 GE GE SP PT | 126 900 ₽ |
| 647606 | HUSKY 1050A A01 D A2 GE GE SP PT | 126 900 ₽ |
| 647036 | Husky 1050 — насос из алюминия, 25,4 мм (1") NPT, стандартная центральная секция из алюминия; седла и мембрана из сантопрена, шары из фторопласта | 128 190 ₽ |
| 647003 | Husky 1050 — насос из алюминия, 25,4 мм (1") NPT, стандартная центральная секция из алюминия, седла из ПП, шары и мембрана из Buna-N | 129 020 ₽ |
| 647006 | HUSKY 1050A A01 A A1 PP AC SP PT | 129 510 ₽ |
| 647007 | HUSKY 1050A A01 A A1 PP AC BN PT | 129 510 ₽ |
| 647079 | HUSKY 1050A A01 A A1 AC AC BN PT | 129 510 ₽ |
| 647087 | HUSKY 1050A A01 A A2 PP AC SP PT | 129 510 ₽ |
| 647088 | HUSKY 1050A A01 A A2 PP AC BN PT | 129 510 ₽ |
| 647117 | HUSKY 1050A A01 A A2 SP PT SP PT | 129 510 ₽ |
| 647160 | HUSKY 1050A A01 A A2 AC AC BN PT | 129 510 ₽ |
| 647492 | HUSKY 1050A A01 D A1 PP AC SP PT | 129 510 ₽ |
| 647493 | HUSKY 1050A A01 D A1 PP AC BN PT | 129 510 ₽ |
| 647522 | HUSKY 1050A A01 D A1 SP PT SP PT | 129 510 ₽ |
| 647565 | HUSKY 1050A A01 D A1 AC AC BN PT | 129 510 ₽ |
| 647573 | HUSKY 1050A A01 D A2 PP AC SP PT | 129 510 ₽ |
| 647574 | HUSKY 1050A A01 D A2 PP AC BN PT | 129 510 ₽ |
| 647603 | HUSKY 1050A A01 D A2 SP PT SP PT | 129 510 ₽ |
| 647646 | HUSKY 1050A A01 D A2 AC AC BN PT | 129 510 ₽ |
| 647001 | HUSKY 1050A A01 A A1 PP SP SP PT | 130 350 ₽ |
| 647045 | HUSKY 1050A A01 A A1 BN CW CO | 130 350 ₽ |
| 647082 | HUSKY 1050A A01 A A2 PP SP SP PT | 130 350 ₽ |
| 647084 | HUSKY 1050A A01 A A2 PP BN BN PT | 130 350 ₽ |
| 647126 | HUSKY 1050A A01 A A2 BN CW CO | 130 350 ₽ |
| 647487 | HUSKY 1050A A01 D A1 PP SP SP PT | 130 350 ₽ |
| 647489 | HUSKY 1050A A01 D A1 PP BN BN PT | 130 350 ₽ |
| 647531 | HUSKY 1050A A01 D A1 BN CW CO - | 130 350 ₽ |
| 647568 | HUSKY 1050A A01 D A2 PP SP SP PT | 130 350 ₽ |
| 647570 | HUSKY 1050A A01 D A2 PP BN BN PT | 130 350 ₽ |
| 647612 | HUSKY 1050A A01 D A2 BN CW CO | 130 350 ₽ |
| 649025 | Мембранный насос Husky 1050P, полипропилен (P01 A P1 PV/SP/SP/PT) | 132 350 ₽ |
| 649006 | HUSKY 1050P P01 A P1 PP PT PT PT | 133 300 ₽ |
| 649053 | HUSKY 1050P P01 A P2 PV SP SP PT | 135 770 ₽ |
| 647037 | Мембранный насос Husky 1050A, алюминий (A01 A A1 SP/CR/CO/PT) | 138 170 ₽ |
| 647046 | HUSKY 1050A A01 A A1 FK BN BN | 138 290 ₽ |
| 647127 | HUSKY 1050A A01 A A2 FK BN BN | 138 290 ₽ |
| 647532 | HUSKY 1050A A01 D A1 FK BN BN - | 138 290 ₽ |
| 647613 | HUSKY 1050A A01 D A2 FK BN BN | 138 290 ₽ |
| 647009 | HUSKY 1050A A01 A A1 TP SS TP PT | 139 590 ₽ |
| 647090 | HUSKY 1050A A01 A A2 TP SS TP PT | 139 590 ₽ |
| 647118 | HUSKY 1050A A01 A A2 SP CR CO PT | 139 590 ₽ |
| 647495 | HUSKY 1050A A01 D A1 TP SS TP PT | 139 590 ₽ |
| 647576 | HUSKY 1050A A01 D A2 TP SS TP PT | 139 590 ₽ |
| 647050 | Мембранный насос Husky 1050A, алюминий (A01 A A1 AL/TP/TP/PT) | 139 750 ₽ |
| 647061 | Мембранный насос Husky 1050A, алюминий (A01 A A1 AL/GE/BN/PT) | 139 750 ₽ |
| 647140 | Мембранный насос Husky 1050A, алюминий (A01 A A2 AL/GE/TP/PT) | 139 750 ₽ |
| 651025 | Graco HUSKY 1050S | 141 000 ₽ |
| 647025 | HUSKY 1050A A01 A A1 SS GE GE PT | 141 180 ₽ |
| 647051 | HUSKY 1050A A01 A A1 AL TP SP PT | 141 180 ₽ |
| 647052 | HUSKY 1050A A01 A A1 AL TP BN PT | 141 180 ₽ |
| 647053 | HUSKY 1050A A01 A A1 AL TP GE PT | 141 180 ₽ |
| 647054 | HUSKY 1050A A01 A A1 AL SP TP PT | 141 180 ₽ |
| 647055 | HUSKY 1050A A01 A A1 AL SP SP PT | 141 180 ₽ |
| 647056 | HUSKY 1050A A01 A A1 AL SP BN PT | 141 180 ₽ |
| 647057 | HUSKY 1050A A01 A A1 AL SP GE PT | 141 180 ₽ |
| 647058 | HUSKY 1050A A01 A A1 AL SP CO PT | 141 180 ₽ |
| 647059 | HUSKY 1050A A01 A A1 AL GE TP PT | 141 180 ₽ |
| 647060 | HUSKY 1050A A01 A A1 AL GE SP PT | 141 180 ₽ |
| 647062 | HUSKY 1050A A01 A A1 AL GE GE PT | 141 180 ₽ |
| 647063 | HUSKY 1050A A01 A A1 AL BN TP PT | 141 180 ₽ |
| 647064 | HUSKY 1050A A01 A A1 AL BN SP PT | 141 180 ₽ |
| 647066 | HUSKY 1050A A01 A A1 AL BN GE PT | 141 180 ₽ |
| 647106 | HUSKY 1050A A01 A A2 SS GE GE PT | 141 180 ₽ |
| 647131 | HUSKY 1050A A01 A A2 AL TP TP PT | 141 180 ₽ |
| 647132 | HUSKY 1050A A01 A A2 AL TP SP PT | 141 180 ₽ |
| 647133 | HUSKY 1050A A01 A A2 AL TP BN PT | 141 180 ₽ |
| 647134 | HUSKY 1050A A01 A A2 AL TP GE PT | 141 180 ₽ |
| 647135 | HUSKY 1050A A01 A A2 AL SP TP PT | 141 180 ₽ |
| 647136 | HUSKY 1050A A01 A A2 AL SP SP PT | 141 180 ₽ |
| 647137 | HUSKY 1050A A01 A A2 AL SP BN PT | 141 180 ₽ |
| 647138 | HUSKY 1050A A01 A A2 AL SP GE PT | 141 180 ₽ |
| 647139 | HUSKY 1050A A01 A A2 AL SP CO PT | 141 180 ₽ |
| 647141 | HUSKY 1050A A01 A A2 AL GE SP PT | 141 180 ₽ |
| 647142 | HUSKY 1050A A01 A A2 AL GE BN PT | 141 180 ₽ |
| 647143 | HUSKY 1050A A01 A A2 AL GE GE PT | 141 180 ₽ |
| 647144 | HUSKY 1050A A01 A A2 AL BN TP PT | 141 180 ₽ |
| 647145 | HUSKY 1050A A01 A A2 AL BN SP PT | 141 180 ₽ |
| 647146 | HUSKY 1050A A01 A A2 AL BN BN PT | 141 180 ₽ |
| 647147 | HUSKY 1050A A01 A A2 AL BN GE PT | 141 180 ₽ |
| 647178 | HUSKY 1050A A01 B A1 TP AC TP PT | 141 180 ₽ |
| 647205 | HUSKY 1050A A01 B A1 BN BN BN | 141 180 ₽ |
| 647259 | HUSKY 1050A A01 B A2 TP AC TP PT | 141 180 ₽ |
| 647286 | HUSKY 1050A A01 B A2 BN BN BN | 141 180 ₽ |
| 647511 | HUSKY 1050A A01 D A1 SS GE GE PT | 141 180 ₽ |
| 647536 | HUSKY 1050A A01 D A1 AL TP TP PT | 141 180 ₽ |
| 647537 | HUSKY 1050A A01 D A1 AL TP SP PT | 141 180 ₽ |
| 647538 | HUSKY 1050A A01 D A1 AL TP BN PT | 141 180 ₽ |
| 647539 | HUSKY 1050A A01 D A1 AL TP GE PT | 141 180 ₽ |
| 647540 | HUSKY 1050A A01 D A1 AL SP TP PT | 141 180 ₽ |
| 647541 | HUSKY 1050A A01 D A1 AL SP SP PT | 141 180 ₽ |
| 647542 | HUSKY 1050A A01 D A1 AL SP BN PT | 141 180 ₽ |
| 647543 | HUSKY 1050A A01 D A1 AL SP GE PT | 141 180 ₽ |
| 647545 | HUSKY 1050A A01 D A1 AL GE TP PT | 141 180 ₽ |
| 647546 | HUSKY 1050A A01 D A1 AL GE SP PT | 141 180 ₽ |
| 647547 | HUSKY 1050A A01 D A1 AL GE BN PT | 141 180 ₽ |
| 647548 | HUSKY 1050A A01 D A1 AL GE GE PT | 141 180 ₽ |
| 647549 | HUSKY 1050A A01 D A1 AL BN TP PT | 141 180 ₽ |
| 647550 | HUSKY 1050A A01 D A1 AL BN SP PT | 141 180 ₽ |
| 647551 | HUSKY 1050A A01 D A1 AL BN BN PT | 141 180 ₽ |
| 647552 | HUSKY 1050A A01 D A1 AL BN GE PT | 141 180 ₽ |
| 647592 | HUSKY 1050A A01 D A2 SS GE GE PT | 141 180 ₽ |
| 647617 | HUSKY 1050A A01 D A2 AL TP TP PT | 141 180 ₽ |
| 647618 | HUSKY 1050A A01 D A2 AL TP SP PT | 141 180 ₽ |
| 647619 | HUSKY 1050A A01 D A2 AL TP BN PT | 141 180 ₽ |
| 647620 | HUSKY 1050A A01 D A2 AL TP GE PT | 141 180 ₽ |
| 647621 | HUSKY 1050A A01 D A2 AL SP TP PT | 141 180 ₽ |
| 647622 | HUSKY 1050A A01 D A2 AL SP SP PT | 141 180 ₽ |
| 647623 | HUSKY 1050A A01 D A2 AL SP BN PT | 141 180 ₽ |
| 647624 | HUSKY 1050A A01 D A2 AL SP GE PT | 141 180 ₽ |
| 647626 | HUSKY 1050A A01 D A2 AL GE TP PT | 141 180 ₽ |
| 647627 | HUSKY 1050A A01 D A2 AL GE SP PT | 141 180 ₽ |
| 647628 | HUSKY 1050A A01 D A2 AL GE BN PT | 141 180 ₽ |
| 647629 | HUSKY 1050A A01 D A2 AL GE GE PT | 141 180 ₽ |
| 647630 | HUSKY 1050A A01 D A2 AL BN TP PT | 141 180 ₽ |
| 647631 | HUSKY 1050A A01 D A2 AL BN SP PT | 141 180 ₽ |
| 647632 | HUSKY 1050A A01 D A2 AL BN BN PT | 141 180 ₽ |
| 647633 | HUSKY 1050A A01 D A2 AL BN GE PT | 141 180 ₽ |
| 647026 | Husky 1050 — стандартный насос из алюминия, 25,4 мм (1") NPT, стандартная центральная секция: алюминий, седла: нерж. сталь, шары: Buna-N, мембрана: Buna-N | 142 150 ₽ |
| 647023 | HUSKY 1050A A01 A A1 SS SP SP PT | 143 610 ₽ |
| 647104 | HUSKY 1050A A01 A A2 SS SP SP PT | 143 610 ₽ |
| 647107 | HUSKY 1050A A01 A A2 SS BN BN PT | 143 610 ₽ |
| 647164 | HUSKY 1050A A01 B A1 PP GE GE PT | 143 610 ₽ |
| 647202 | HUSKY 1050A A01 B A1 GE GE GE PT | 143 610 ₽ |
| 647245 | HUSKY 1050A A01 B A2 PP GE GE PT | 143 610 ₽ |
| 647283 | HUSKY 1050A A01 B A2 GE GE GE PT | 143 610 ₽ |
| 647509 | HUSKY 1050A A01 D A1 SS SP SP PT | 143 610 ₽ |
| 647512 | HUSKY 1050A A01 D A1 SS BN BN PT | 143 610 ₽ |
| 647563 | HUSKY 1050A A01 D A1 AC AC PT PT | 143 610 ₽ |
| 647590 | HUSKY 1050A A01 D A2 SS SP SP PT | 143 610 ₽ |
| 647593 | HUSKY 1050A A01 D A2 SS BN BN PT | 143 610 ₽ |
| 647644 | HUSKY 1050A A01 D A2 AC AC PT PT | 143 610 ₽ |
| 647240 | HUSKY 1050A A01 B A1 AC AC TP PT | 144 920 ₽ |
| 647321 | HUSKY 1050A A01 B A2 AC AC TP PT | 144 920 ₽ |
| 647170 | HUSKY 1050A A01 B A1 TP TP TP PT | 146 320 ₽ |
| 647251 | HUSKY 1050A A01 B A2 TP TP TP PT | 146 320 ₽ |
| 647015 | Husky 1050 — насос из алюминия, 25,4 мм (1") NPT, стандартная центральная секция из алюминия; седла из термоэластомера, шары из ацеталя, мембрана из фторопласта | 147 600 ₽ |
| 647029 | Husky 1050 — стандартный насос из алюминия, 25,4 мм (1") NPT, стандартная центральная секция: алюминий, седла: нерж. сталь, шары: ПТФЭ, мембрана: ТПЭ | 147 600 ₽ |
| 647038 | HUSKY 1050A A01 A A1 SP CW CO PT | 147 810 ₽ |
| 647119 | HUSKY 1050A A01 A A2 SP CW CO PT | 147 810 ₽ |
| 647172 | HUSKY 1050A A01 B A1 TP BN TP PT | 147 810 ₽ |
| 647253 | HUSKY 1050A A01 B A2 TP BN TP PT | 147 810 ₽ |
| 647523 | HUSKY 1050A A01 D A1 SP CR CO PT | 147 810 ₽ |
| 647604 | HUSKY 1050A A01 D A2 SP CR CO PT | 147 810 ₽ |
| 647129 | Мембранный насос Husky 1050A, алюминий (A01 A A2 FK/PT/PT) | 148 710 ₽ |
| 647161 | Husky 1050 — насос из алюминия, 25,4 мм (1") BSPT, стандартная центральная секция из алюминия; седла и шары из ацеталя, мембрана из PO | 148 710 ₽ |
| 647067 | HUSKY 1050A A01 A A1 AL CR CO PT | 149 120 ₽ |
| 647096 | HUSKY 1050A A01 A A2 TP AC PT PT | 149 120 ₽ |
| 647148 | HUSKY 1050A A01 A A2 AL CR CO PT | 149 120 ₽ |
| 647206 | HUSKY 1050A A01 B A1 BN CR CO | 149 120 ₽ |
| 647287 | HUSKY 1050A A01 B A2 BN CR CO | 149 120 ₽ |
| 647501 | HUSKY 1050A A01 D A1 TP AC PT PT | 149 120 ₽ |
| 647544 | HUSKY 1050A A01 D A1 AL SP CO PT | 149 120 ₽ |
| 647582 | HUSKY 1050A A01 D A2 TP AC PT PT | 149 120 ₽ |
| 647625 | HUSKY 1050A A01 D A2 AL SP CO PT | 149 120 ₽ |
| 647648 | HUSKY 1050A AU3 A A1 TP AC TP PT | 149 210 ₽ |
| 649579 | HUSKY 1050P P01 A P1 PP GE GE GE | 149 210 ₽ |
| 647041 | HUSKY 1050A A01 A A1 GE CR CO PT | 150 240 ₽ |
| 647048 | HUSKY 1050A A01 A A1 FK PT PT | 150 240 ₽ |
| 647080 | HUSKY 1050A A01 A A1 AC AC PO PT | 150 240 ₽ |
| 647122 | HUSKY 1050A A01 A A2 GE CR CO PT | 150 240 ₽ |
| 647234 | HUSKY 1050A A01 B A1 AC SP SP PT | 150 240 ₽ |
| 647235 | HUSKY 1050A A01 B A1 AC GE GE PT | 150 240 ₽ |
| 647315 | HUSKY 1050A A01 B A2 AC SP SP PT | 150 240 ₽ |
| 647316 | HUSKY 1050A A01 B A2 AC GE GE PT | 150 240 ₽ |
| 647527 | HUSKY 1050A A01 D A1 GE CR CO PT | 150 240 ₽ |
| 647534 | HUSKY 1050A A01 D A1 FK PT PT - | 150 240 ₽ |
| 647566 | HUSKY 1050A A01 D A1 AC AC PO PT | 150 240 ₽ |
| 647608 | HUSKY 1050A A01 D A2 GE CR CO PT | 150 240 ₽ |
| 647615 | HUSKY 1050A A01 D A2 FK PT PT | 150 240 ₽ |
| 647647 | HUSKY 1050A A01 D A2 AC AC PO PT | 150 240 ₽ |
| 647162 | HUSKY 1050A A01 B A1 PP TP TP PT | 151 640 ₽ |
| 647173 | HUSKY 1050A A01 B A1 TP BN BN PT | 151 640 ₽ |
| 647197 | HUSKY 1050A A01 B A1 SP SP SP PT | 151 640 ₽ |
| 647236 | HUSKY 1050A A01 B A1 AC BN BN PT | 151 640 ₽ |
| 647243 | HUSKY 1050A A01 B A2 PP TP TP PT | 151 640 ₽ |
| 647254 | HUSKY 1050A A01 B A2 TP BN BN PT | 151 640 ₽ |
| 647278 | HUSKY 1050A A01 B A2 SP SP SP PT | 151 640 ₽ |
| 647317 | HUSKY 1050A A01 B A2 AC BN BN PT | 151 640 ₽ |
| 649036 | Мембранный насос Husky 1050P, полипропилен (P01 A P2 PP/GE/GE/PT) | 152 960 ₽ |
| 647201 | HUSKY 1050A A01 B A1 GE GE SP PT | 153 040 ₽ |
| 647282 | HUSKY 1050A A01 B A2 GE GE SP PT | 153 040 ₽ |
| 647099 | Graco HUSKY 1050А | 153 410 ₽ |
| 649202 | HUSKY 1050C C01 A C2 PP PT PO PT | 154 090 ₽ |
| 649030 | Graco HUSKY 1050Р | 154 160 ₽ |
| 649157 | Мембранный насос Husky 1050P, полипропилен (P01 D P2 PP/SP/SP/PT) | 154 160 ₽ |
| 649008 | HUSKY 1050P P01 A P1 PP GE GE PT | 154 530 ₽ |
| 649021 | HUSKY 1050P P01 A P1 SP SP SP PT | 154 530 ₽ |
| 649049 | HUSKY 1050P P01 A P2 SP SP SP PT | 154 530 ₽ |
| 649154 | HUSKY 1050P P01 D P1 SP SP SP PT | 154 530 ₽ |
| 649174 | HUSKY 1050P P01 D P2 SP SP SP PT | 154 530 ₽ |
| 647017 | Husky 1050 — насос из алюминия, 25,4 мм (1") NPT, стандартная центральная секция из алюминия; седла из термоэластомера, шары из ацеталя, мембрана из PO | 155 460 ₽ |
| 647075 | Graco HUSKY 1050A | 155 460 ₽ |
| 647094 | Мембранный насос Husky 1050A, алюминий, седла TPE, шары PTFE, мембраны TPE | 155 460 ₽ |
| 647156 | Graco HUSKY 1050A | 155 460 ₽ |
| 647068 | HUSKY 1050A A01 A A1 AL CW CO PT | 155 750 ₽ |
| 647149 | HUSKY 1050A A01 A A2 AL CW CO PT | 155 750 ₽ |
| 647163 | HUSKY 1050A A01 B A1 PP SP SP PT | 155 750 ₽ |
| 647165 | HUSKY 1050A A01 B A1 PP BN BN PT | 155 750 ₽ |
| 647168 | HUSKY 1050A A01 B A1 PP AC SP PT | 155 750 ₽ |
| 647169 | HUSKY 1050A A01 B A1 PP AC BN PT | 155 750 ₽ |
| 647198 | HUSKY 1050A A01 B A1 SP PT SP PT | 155 750 ₽ |
| 647241 | HUSKY 1050A A01 B A1 AC AC BN PT | 155 750 ₽ |
| 647244 | HUSKY 1050A A01 B A2 PP SP SP PT | 155 750 ₽ |
| 647246 | HUSKY 1050A A01 B A2 PP BN BN PT | 155 750 ₽ |
| 647249 | HUSKY 1050A A01 B A2 PP AC SP PT | 155 750 ₽ |
| 647250 | HUSKY 1050A A01 B A2 PP AC BN PT | 155 750 ₽ |
| 647279 | HUSKY 1050A A01 B A2 SP PT SP PT | 155 750 ₽ |
| 647322 | HUSKY 1050A A01 B A2 AC AC BN PT | 155 750 ₽ |
| 647524 | HUSKY 1050A A01 D A1 SP CW CO PT | 155 750 ₽ |
| 647553 | HUSKY 1050A A01 D A1 AL CR CO PT | 155 750 ₽ |
| 647605 | HUSKY 1050A A01 D A2 SP CW CO PT | 155 750 ₽ |
| 647634 | HUSKY 1050A A01 D A2 AL CR CO PT | 155 750 ₽ |
| 649001 | HUSKY 1050P P01 A P1 PP SP SP PT | 155 750 ₽ |
| 649002 | HUSKY 1050P P01 A P1 PP BN BN PT | 155 750 ₽ |
| 649023 | HUSKY 1050P P01 A P1 BN BN BN | 155 750 ₽ |
| 649028 | HUSKY 1050P P01 A P2 PP TP TP PT | 155 750 ₽ |
| 649029 | HUSKY 1050P P01 A P2 PP SP SP PT | 155 750 ₽ |
| 649051 | HUSKY 1050P P01 A P2 BN BN BN | 155 750 ₽ |
| 649136 | HUSKY 1050P P01 D P1 PP TP TP PT | 155 750 ₽ |
| 649137 | HUSKY 1050P P01 D P1 PP SP SP PT | 155 750 ₽ |
| 649138 | HUSKY 1050P P01 D P1 PP BN BN PT | 155 750 ₽ |
| 649156 | HUSKY 1050P P01 D P2 PP TP TP PT | 155 750 ₽ |
| 649158 | HUSKY 1050P P01 D P2 PP BN BN PT | 155 750 ₽ |
| 647013 | HUSKY 1050A A01 A A1 TP PT TP PT | 157 060 ₽ |
| 647042 | HUSKY 1050A A01 A A1 GE CW CO PT | 157 060 ₽ |
| 647098 | HUSKY 1050A A01 A A2 TP AC PO PT | 157 060 ₽ |
| 647123 | HUSKY 1050A A01 A A2 GE CW CO PT | 157 060 ₽ |
| 647207 | HUSKY 1050A A01 B A1 BN CW CO | 157 060 ₽ |
| 647288 | HUSKY 1050A A01 B A2 BN CW CO | 157 060 ₽ |
| 647499 | HUSKY 1050A A01 D A1 TP PT TP PT | 157 060 ₽ |
| 647503 | HUSKY 1050A A01 D A1 TP AC PO PT | 157 060 ₽ |
| 647528 | HUSKY 1050A A01 D A1 GE CW CO PT | 157 060 ₽ |
| 647561 | HUSKY 1050A A01 D A1 AC PT PT PT | 157 060 ₽ |
| 647580 | HUSKY 1050A A01 D A2 TP PT TP PT | 157 060 ₽ |
| 647584 | HUSKY 1050A A01 D A2 TP AC PO PT | 157 060 ₽ |
| 647609 | HUSKY 1050A A01 D A2 GE CW CO PT | 157 060 ₽ |
| 647642 | HUSKY 1050A A01 D A2 AC PT PT PT | 157 060 ₽ |
| 649024 | HUSKY 1050P P01 A P1 PV PT PT PT | 157 060 ₽ |
| 647049 | HUSKY 1050A A01 A A1 FK PT PO | 158 360 ₽ |
