Отдел продаж
info@tbsnab.ruПо России бесплатно
8 800 333-63-94Санкт-Петербург
8 812 324-63-94Тех. поддержка
+7 921 427-63-94Идеально подходит для разных вариантов нанесения пенополиуретана: Теплоизоляция жилых домов Теплоизоляция стен в коммерческих помещениях Теплоизоляция кровель Герметизация швов Поднятие бетонных стен, отмосток
Идеально подходит для разных вариантов нанесения пенополиуретана: Теплоизоляция жилых домов Теплоизоляция стен в коммерческих помещениях Теплоизоляция кровель Герметизация швов Поднятие бетонных стен, отмосток
| Включает | Дозатор, Пистолет Probler P2, Шланг с подогревом с защитной оплеткой, Шланг-поводок с подогревом |
|---|---|
| Длина шланга (фут) | 50, 10 |
| Источник питания | Гидравлического типа |
| Максимальная температура материала (°F) | 190 |
| Максимальное соотношение смешивания | 1:1 |
| Максимальный расход (фунт/мин) | 28 |
| Масса (фунт) | 585 |
| Материал смачиваемой детали | Алюминий, Нержавеющая сталь, Оцинкованная углеродистая сталь, Латунь, Карбид, Хром, Фторэластомер, Фторопласт, Сверхвысокомолекулярный полиэтилен (СВМП) |
| Модель | Gusmer |
| Нанесение материала | Полиуретановая пена |
| Номинальная мощность (Вт) | 10000 |
| Номинальная мощность (кВт) | 10 |
| Номинальная мощность (л. с.) | 13.41 |
| Область применения | Распыление пенополиуретана |
| Подходящий материал | Многокомпонентные материалы |
| Полная высота (дюйм) | 54 |
| Полная глубина (дюйм) | 21 |
| Полная ширина (дюйм) | 32 |
| Серия | GH-2 |
| Тип | Дозаторная установка |
| Тип аппликатора | Ручного типа |
| Тип краскораспылителя | Probler P2 |
| Тип продукта | Многокомпонентного типа |
| Тип промывки | Растворитель |
| Тип создания давления | Высокое давление |
| Уровень звукового давления (дБ (А)) | 82,6 |
| Фаза | 3 |
| Частота (Гц) | 50;60 |
| Включает | Дозатор, Пистолет Probler P2, Шланг с подогревом с защитной оплеткой, Шланг-поводок с подогревом |
| Длина шланга (м) | 15.24, 3.048 |
| Источник питания | Гидравлического типа |
| Максимальная температура материала (°C) | 88 |
| Максимальное соотношение смешивания | 1:1 |
| Максимальный расход (кг/мин) | 12.7 |
| Масса (кг) | 265 |
| Материал смачиваемой детали | Алюминий, Нержавеющая сталь, Оцинкованная углеродистая сталь, Латунь, Карбид, Хром, Фторэластомер, Фторопласт, Сверхвысокомолекулярный полиэтилен (СВМП) |
| Модель | Gusmer |
| Нанесение материала | Полиуретановая пена |
| Номинальная мощность (Вт) | 10000 |
| Номинальная мощность (кВт) | 10 |
| Номинальная мощность (л. с.) | 13.41 |
| Область применения | Распыление пенополиуретана |
| Подходящий материал | Многокомпонентные материалы |
| Полная высота (мм) | 1372 |
| Полная высота (см) | 137.2 |
| Полная глубина (мм) | 533 |
| Полная глубина (см) | 53.3 |
| Полная ширина (мм) | 813 |
| Полная ширина (см) | 81.3 |
| Серия | GH-2 |
| Тип | Дозаторная установка |
| Тип аппликатора | Ручного типа |
| Тип краскораспылителя | Probler P2 |
| Тип продукта | Многокомпонентного типа |
| Тип промывки | Растворитель |
| Тип создания давления | Высокое давление |
| Уровень звукового давления (дБ (А)) | 82,6 |
| Фаза | 3 |
| Частота (Гц) | 50;60 |
Компания «Технобалтснаб» осуществляет доставку оборудования по всей России при помощи транспортных или курьерских компаний.
Вы можете выбрать практически любую удобную для вас транспортную компанию, и мы отправим ваш заказ в любую точку России. Мы активно сотрудничаем с такими транспортными компаниями как: Курьер Сервис Экспресс, Автотрейдинг, Деловые Линии, ПЭК, Air Trafik. У нашей компании есть собственный автотранспорт, и доставка до транспортных компаний осуществляется каждый день.
Ваша заявка успешно отправлена. Сотрудник компании свяжется с Вами в ближайшее время.
Оставьте свои данные в форме. Наш сотрудник оперативно выйдет с Вами на связь для уточнения деталей заказа.
Оставьте свои данные в форме. Наш сотрудник оперативно выйдет с Вами на связь для уточнения деталей заказа.